Pierwsza edycja naszej internetowej gry onLine już dobiegła końca. Dziś (6.06.2010) o godzinie 18:00 zostaną wyzerowane wszystkie liczniki i ruszy kolejna - tym razem wakacyjna edycja.
Zwycięzcą pierwszej edycji został profil:nieznany. Gratulujemy!
A oto szczegółowe wyniki:
| Miejsce | Gracz | Wartość |
|---|---|---|
Punkty | ||
| 1 | szczurek | 66352 |
| 2 | igU | 59949 |
| 3 | franek | 59528 |
| 4 | Dona z Wielką Głową;) | 57691 |
| 5 | Dominik | 55340 |
| 6 | sarenka | 54527 |
| 7 | asiok | 42957 |
| 8 | danka | 39190 |
| 9 | Mikaa | 35483 |
| 10 | wrolla | 34491 |
Finanse | ||
| 1 | wrolla | 40780 |
| 2 | subeo | 18940 |
| 3 | franek | 18257 |
| 4 | igU | 14806 |
| 5 | asiok | 12312 |
| 6 | piotrek | 12026 |
| 7 | Dona z Wielką Głową;) | 10576 |
| 8 | Michał | 9616 |
| 9 | Kżempo | 8640 |
| 10 | Mikaa | 8440 |
Ilość zorganizowanych biwaków | ||
| 1 | Dona z Wielką Głową;) | 20 |
| 2 | Dominik | 19 |
| 3 | franek | 16 |
| 4 | Adrianna Brzuska | 14 |
| 4 | sarenka | 14 |
| 5 | Kuba | 12 |
| 5 | igU | 12 |
| 6 | danka | 11 |
| 6 | Mikaa | 11 |
| 6 | Rudakatarzynka | 11 |
Łączny poziom ukończonych kursów | ||
| 1 | szczurek | 57 |
| 2 | subeo | 55 |
| 3 | wrolla | 53 |
| 4 | Kżempo | 49 |
| 5 | piotrek | 48 |
| 6 | grzecho | 42 |
| 7 | Mikaa | 38 |
| 8 | igU | 34 |
| 9 | franek | 30 |
| 10 | kasia28 | 29 |
| 10 | asiok | 29 |
| 10 | sandi3712 | 29 |
Wydane pieniądze | ||
| 1 | igU | 341696 |
| 2 | wrolla | 167268 |
| 3 | szczurek | 165414 |
| 4 | subeo | 160500 |
| 5 | Agu | 156436 |
| 6 | Dona z Wielką Głową;) | 138651 |
| 7 | Kżempo | 137478 |
| 8 | Dominik | 116528 |
| 9 | piotrek | 104545 |
| 10 | grzecho | 92921 |
Pieniądze otrzymane od sponsorów | ||
| 1 | igU | 344452 |
| 2 | wrolla | 163828 |
| 3 | Dona z Wielką Głową;) | 121321 |
| 4 | Dominik | 72687 |
| 5 | szczurek | 71257 |
| 6 | sarenka | 51371 |
| 7 | franek | 44699 |
| 8 | grzecho | 41725 |
| 9 | Piotr Opałka | 41679 |
| 10 | asiok | 27409 |
Godziny spędzone w supermarkecie | ||
| 1 | Agu | 75 |
| 2 | subeo | 57 |
| 3 | Kżempo | 51 |
| 4 | danka | 37 |
| 5 | piotrek | 36 |
| 6 | szczurek | 35 |
| 6 | Mikaa | 35 |
| 7 | Miśka | 34 |
| 8 | franek | 33 |
| 9 | asiok | 31 |
Ilość zorganizowanych spotkań przy herbatce | ||
| 1 | franek | 6 |
| 2 | igU | 5 |
| 3 | Rytnor | 3 |
| 3 | Agaa | 3 |
| 3 | Dominik | 3 |
| 4 | sandi3712 | 2 |
| 4 | piotrek | 2 |
| 4 | szczurek | 2 |
| 4 | wiki02 | 2 |
| 4 | Dona z Wielką Głową;) | 2 |
| 4 | beti2209 | 2 |
| 4 | Mikaa | 2 |
| 4 | asiok | 2 |
Ilość zorganizowanych bankietów | ||
| 1 | wrolla | 18 |
| 1 | igU | 18 |
| 2 | subeo | 12 |
| 3 | szczurek | 11 |
| 4 | asiok | 8 |
| 5 | sarenka | 7 |
| 6 | grzecho | 5 |
| 6 | SZCZEPAN alias wielki:-) | 5 |
| 7 | sandi3712 | 3 |
| 7 | Marcepan | 3 |
| 7 | Miśka | 3 |
| 7 | Rytnor | 3 |
| 7 | Michał | 3 |
| 7 | Kżempo | 3 |
Ilość udanych podchodów | ||
| 1 | szczurek | 113 z 141 |
| 2 | asiok | 36 z 61 |
| 3 | subeo | 31 z 54 |
| 4 | piotrek | 11 z 30 |
| 5 | asia | 10 z 26 |
| 6 | igU | 9 z 19 |
| 7 | Piotr Opałka | 8 z 19 |
| 7 | barto | 8 z 13 |
| 8 | adm195 | 7 z 9 |
| 8 | Dominik | 7 z 15 |
| 8 | Kuba | 7 z 12 |
Finanse | ||
| 1 | LGT | 58820 |
| 2 | Szeroki One | 15066 |
| 3 | Szczera wola | 13743 |
| 4 | SZCZĘŚLIWI PODRÓŻNICY :P | 10306 |
| 5 | Egeszakeminolakoti | 6505 |
| 6 | Up and Down! :D | 5712 |
| 7 | Szare Wilki | 3545 |
| 8 | Krakremija | 1100 |
| 9 | harcerska przygoda | 949 |
| 10 | razem | 100 |
Wydane pieniądze | ||
| 1 | Szeroki One | 365756 |
| 2 | LGT | 215560 |
| 3 | SZCZĘŚLIWI PODRÓŻNICY :P | 66346 |
| 4 | harcerska przygoda | 300 |
Posiadłości | ||
| 1 | Szeroki One | 3 (2,2 i 5 gwiazdek) |
| 2 | LGT | 1 (5 gwiazdek) |
| 3 | SZCZĘŚLIWI PODRÓŻNICY :P | 1 (2 gwiazdki) |
Sprzęt | ||
| 1 | Szeroki One | samolot |
| 2 | LGT | autobus |

